#181

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:05
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge
nach oben springen
lockDas Thema wurde geschlossen.

#182

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:05
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge
nach oben springen
lockDas Thema wurde geschlossen.

#183

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:05
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge
nach oben springen
lockDas Thema wurde geschlossen.

#184

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:06
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge
nach oben springen
lockDas Thema wurde geschlossen.

#185

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:07
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge
nach oben springen
lockDas Thema wurde geschlossen.

#186

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:07
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge
nach oben springen
lockDas Thema wurde geschlossen.

#187

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:08
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge
nach oben springen
lockDas Thema wurde geschlossen.

#188

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:08
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge
nach oben springen
lockDas Thema wurde geschlossen.

#189

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:09
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge
nach oben springen
lockDas Thema wurde geschlossen.

#190

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:09
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge
nach oben springen
lockDas Thema wurde geschlossen.

#191

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:10
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge
nach oben springen
lockDas Thema wurde geschlossen.

#192

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:11
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge
nach oben springen
lockDas Thema wurde geschlossen.

#193

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:11
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge
nach oben springen
lockDas Thema wurde geschlossen.

#194

RE: Die SPAM Woche hat begonnen...

in Junkyard 18.01.2007 02:12
von Mr. Remmington • Besucher | 4.499 Beiträge

LINEAR 3.5 0.0 1.000324 1.023637 18.6754 198.4404 134.2528 2453292.2148 2453400.5 10.0 C2003 K4 MPC 52315
NEAT 3.5 0.0 1.000658 0.962064 210.2768 1.2060 99.6438 2453141.4605 2453400.5 10.0 C2001 Q4 MPC 52163
LINEAR 4.0 0.0 1.000644 0.614188 94.9480 157.8072 160.5756 2453118.5889 2453400.5 10.0 C2002 T7 MPC 52164
Bradfield 10.0 0.0 0.999296 0.168334 222.7615 332.7997 63.1756 2453112.5914 2453400.5 10.0 C/2004 F4 MPC 52317
Hale-Bopp -2.0 0.0 0.995010 0.931444 282.5047 130.8503 89.3657 2450537.8292 2453400.5 10.0 C/1995 O1 MPC 42547
Machholz 5.5 0.0 0.999502 1.205088 93.6269 19.5023 38.5891 2453395.4146 2453400.5 10.0 C2004 Q2 MPC 52905
Machholz 12.0 0.0 0.750199 0.752951 246.1596 149.2666 12.7959 2453432.0526 2453400.5 30.0 141P MPC 45656
Catalina 7.0 0.0 0.997711 3.398964 326.9190 97.7530 153.7455 2453556.6419 2453400.5 10.0 C/2004 K1 MPC 52513
McNaught 15.0 0.0 0.501312 1.554358 150.1233 180.7634 8.1230 2453173.2989 2453400.5 10.0 P/2004 K2 MPC 52905
LINEAR 10.0 0.0 0.997566 2.046820 66.1763 243.5992 159.3597 2453459.6145 2453400.5 10.0 C/2004 L1 MPC 52514
LINEAR 7.0 0.0 1.000000 3.781241 99.2113 257.2590 62.7104 2453689.4825 2453688.5 10.0 C/2004 L2 MPC 52514
NEAT 7.0 0.0 0.999506 6.013198 284.1725 16.5948 28.8123 2452860.3259 2453400.5 10.0 C/2004 P1 MPC 52905
Tucker 9.5 0.0 0.988931 2.046698 22.1301 32.9686 56.0869 2453346.3651 2453400.5 10.0 C/2004 Q1 MPC 52905
McNaught 18.5 0.0 0.682393 0.988497 296.0036 0.6065 4.8906 2453247.7125 2453247.5 10.0 P/2004 R1 MPC 53171
ASAS 11.5 0.0 1.00000 0.11283 182.464 5.354 63.174 2453286.397 2453285.5 10.0 C/2004 R2 MPC 52906
LINEAR-NEAT 14.5 0.0 0.441830 2.141553 318.8074 5.2954 7.9725 2453149.9862 2453149.5 10.0 P/2004 R3 MPC 53172
LINEAR 13.0 0.0 0.997211 1.942277 8.7718 125.3107 21.6180 2453433.2235 2453440.5 10.0 C/2004 RG113 MPEC 2004-X14
Van Ness 16.5 0.0 1.000000 0.681783 19.2198 92.8155 114.6676 2453348.4212 2453347.5 10.0 C/2004 S1 MPC 52906
LINEAR-NEAT 12.5 0.0 0.507578 1.709534 51.4606 336.5211 11.0378 2453317.2650 2453400.5 10.0 P/2004 T1 MPC 53172
Siding Spring 2.5 0.0 1.00000 8.86325 50.318 259.595 71.976 2452742.942 2452742.5 10.0 C/2004 T3 MPC 53172
Tempel 5.5 0.0 0.517580 1.506065 68.9434 178.8407 10.5294 2453556.8214 2453400.5 25.0 9P MPC 45657
Tempel 5.0 0.0 0.535387 1.426861 117.8488 195.5585 12.0177 2453416.5384 2453400.5 25.0 10P MPC 45656
Giacobini-Zinner 9.0 0.0 0.705662 1.037926 195.4302 172.5453 31.8108 2453554.2793 2453400.5 15.0 21P MPC 45657
Neujmin 8.5 0.0 0.775383 1.551634 346.9861 346.9398 14.1916 2452635.8067 2453400.5 15.0 28P MPC 34424
Schwassmann-Wachmann 4.0 0.0 0.044075 5.723424 312.7067 48.7097 9.3911 2453193.8544 2453400.5 10.0 29P MPC 42666
Reinmuth 9.5 0.0 0.501509 1.879021 119.7604 13.2941 8.1292 2452632.6962 2453400.5 15.0 30P MPC 34424
Schwassmann-Wachmann 5.0 0.0 0.193330 3.412325 114.2004 18.4350 4.5496 2452292.5212 2453400.5 20.0 31P MPC 41899
Comas Sola 6.5 0.0 0.569268 1.833019 60.7949 45.8238 12.9273 2453461.8335 2453400.5 20.0 32P MPC 52907
Whipple 8.5 0.0 0.258611 3.088434 182.3960 202.1925 9.9334 2452826.9619 2453400.5 15.0 36P MPC 40670
Forbes 10.5 0.0 0.541514 1.572446 315.1109 329.2320 8.9586 2453584.2130 2453400.5 12.0 37P MPC 45657
Oterma 5.0 0.0 0.243452 5.470144 331.5433 56.3189 1.9433 2452629.4820 2453400.5 15.0 39P MPC 43334
Vaisala 5.5 0.0 0.632913 1.796247 134.7334 47.2006 11.5381 2453027.3973 2453400.5 30.0 40P MPC 42666
Neujmin 13.0 0.0 0.585176 2.014800 150.3850 147.1575 3.9856 2453202.4446 2453400.5 15.0 42P MPC 52321
Wolf-Harrington 8.0 0.0 0.544920 1.578525 254.6489 187.3363 18.5237 2453082.4421 2453400.5 15.0 43P MPC 50140
Ashbrook-Jackson 1.0 0.0 0.340639 2.672818 358.5620 357.8951 13.5742 2454847.2168 2453400.5 28.0 47P MPC 31662
Johnson 10.0 0.0 0.366560 2.309951 117.3277 207.6892 13.6578 2453290.4473 2453400.5 15.0 48P MPC 42667
Arend-Rigaux 11.3 0.0 0.611599 1.368551 121.6484 330.7011 18.3020 2453426.0569 2453400.5 11.0 49P MPC 45656
Van Biesbroeck 7.7 0.0 0.552290 2.414873 149.0021 134.0833 6.6100 2452921.9451 2453400.5 12.0 53P MPC 40671
Slaughter-Burnham 8.5 0.0 0.503867 2.535226 346.2714 44.0969 8.1555 2453385.5207 2453400.5 15.0 56P MPC 45656
Tsuchinshan 8.0 0.0 0.577829 1.489250 96.7678 22.8493 10.5021 2453347.4192 2453400.5 25.0 62P MPC 52766
Gunn 5.0 0.0 0.319082 2.445120 68.3982 196.3750 10.3844 2452771.4310 2453400.5 15.0 65P MPC 40670
du Toit 12.0 0.0 0.787801 1.273514 22.2149 257.2216 18.7036 2452879.5203 2453400.5 9.0 66P MPC 48097
Taylor 9.5 0.0 0.466954 1.941836 108.7992 355.5296 20.5640 2453340.1146 2453400.5 30.0 69P MPC 53173
Smirnova-Chernykh 5.0 0.0 0.148834 3.550963 77.1361 87.3149 6.6482 2451929.2189 2453400.5 15.0 74P MPC 31662
Longmore 7.0 0.0 0.358641 2.309699 14.9603 196.5418 24.4062 2452522.6766 2453400.5 20.0 77P CCO 13
Gehrels 5.5 0.0 0.462468 2.008178 210.5477 192.9599 6.2528 2453305.5619 2453400.5 20.0 78P MPC 52321
Wild 7.0 0.0 0.538679 1.591022 136.1422 41.7830 3.2401 2452908.4602 2453400.5 15.0 81P MPC 40671
Howell 11.0 0.0 0.561234 1.367310 56.8237 235.8308 4.3830 2453108.0678 2453400.5 15.0 88P MPC 42666
Russell 7.5 0.0 0.331214 2.601885 247.9061 354.6903 14.0883 2453548.3073 2453400.5 15.0 91P MPC 45657
Russell 9.0 0.0 0.364369 2.231635 70.9264 92.9417 6.1851 2452880.6276 2453400.5 15.0 94P MPC 40671
Kowal 4.5 0.0 0.225824 4.720137 28.4042 172.6769 4.3459 2454115.1107 2453400.5 15.0 99P MPC 51821
Chernykh 10.0 0.0 0.593738 2.350234 130.2725 263.1920 5.0805 2453729.5644 2453400.5 12.0 101P MPC 45658
Hartley 8.5 0.0 0.699578 1.036657 219.8843 180.8479 13.6035 2453143.4967 2453400.5 20.0 103P MPC 42666
Kowal 12.5 0.0 0.585664 1.395996 246.0574 192.0913 15.4921 2453134.7465 2453400.5 10.0 104P MPC 49768
Singer Brewster 11.5 0.0 0.411142 2.040863 192.4726 46.6909 9.1792 2453624.9374 2453400.5 15.0 105P MPC 45658
Helin-Roman-Crockett 5.0 0.0 0.140237 3.473363 91.9366 10.5712 4.2329 2453366.6782 2453400.5 20.0 111P MPC 42667
Wild 2.5 0.0 0.375661 2.170810 21.0684 173.5107 3.6159 2452661.3805 2453400.5 25.0 116P MPC 43760
Helin-Roman-Alu 2.5 0.0 0.256171 3.037623 58.9415 222.5406 8.7058 2453723.7543 2453400.5 20.0 117P MPC 45658
Shoemaker-Levy 12.0 0.0 0.423086 2.006917 152.0152 301.9275 8.4801 2452837.1447 2453400.5 10.0 118P MPC 50140
Parker-Hartley 3.5 0.0 0.290832 3.044480 244.0945 181.4137 5.1875 2453514.8535 2453400.5 20.0 119P MPC 52907
Mueller 12.0 0.0 0.336645 2.746777 4.4590 30.1681 8.7866 2453278.6138 2453400.5 10.0 120P MPC 42667
Shoemaker-Holt 6.5 0.0 0.338578 2.648196 99.6678 6.2524 17.7165 2453250.2944 2453400.5 20.0 121P MPC 42667
West-Hartley 4.0 0.0 0.448165 2.128299 46.6102 102.8627 15.3509 2452982.4258 2453400.5 25.0 123P MPC 40671
Shoemaker-Holt B 8.5 0.0 0.319868 3.066074 214.4326 210.6120 4.3553 2454265.8080 2453400.5 10.0 128P MPC 51822
Shoemaker-Levy 11.0 0.0 0.249395 2.806973 303.6322 181.6613 5.0119 2453526.1464 2453400.5 10.0 129P MPC 50140
McNaught-Hughes 10.0 0.0 0.405943 2.104236 89.8850 224.1193 7.3069 2453301.7810 2453400.5 15.0 130P MPC 42667
Mueller 11.0 0.0 0.342191 2.424085 214.2291 179.8461 7.3493 2453357.0708 2453400.5 10.0 131P MPC 52907
Vaisala-Oterma 9.5 0.0 0.245727 3.400922 242.4693 165.7596 2.3309 2454577.7330 2453400.5 10.0 139P MPC 33190
Kowal-Mrkos 13.5 0.0 0.410426 2.539103 245.4093 320.5994 4.6871 2454993.5453 2453400.5 5.0 143P MPC 39792
Helin-Lawrence 11.5 0.0 0.308430 3.109248 91.9941 163.7161 9.8691 2452631.1778 2453400.5 10.0 152P MPC 44505
Tritton 10.0 0.0 0.590130 1.419313 300.6554 147.4087 7.1170 2452906.8094 2453400.5 10.0 157P MPC 50140
Kowal-LINEAR 9.0 0.0 0.027935 4.594298 137.3033 234.6844 7.9044 2452472.0830 2453400.5 10.0 158P MPC 50356
LONEOS 10.0 0.0 0.380340 3.650914 55.1619 4.9958 23.4224 2453067.5388 2453400.5 10.0 159P MPC 50461
LINEAR 15.5 0.0 0.476887 2.082772 337.0609 17.9866 17.2565 2453291.5027 2453400.5 5.0 160P MPC 52766
Hartley-IRAS 8.5 0.0 0.835117 1.275105 1.3994 47.0784 95.6973 2453542.3461 2453400.5 15.0 161P MPC 53173
Siding Spring 15.0 0.0 0.597279 1.227631 31.2526 356.3613 27.8448 2453319.7817 2453400.5 10.0 162P MPC 53173
Lagerkvist 11.5 0.0 0.308291 2.622897 40.2228 334.2256 2.6023 2453163.7580 2453400.5 10.0 P/1996 R2 MPC 42666
Spacewatch 10.0 0.0 0.999146 3.424680 317.6411 285.8176 72.7360 2451511.1124 2453400.5 5.0 C/1997 BA6 MPC 45960
LINEAR 13.0 0.0 0.241293 3.421317 159.1857 244.5952 5.0277 2454612.8250 2453400.5 5.0 P/1998 VS24 MPC 33651
Spahr 13.5 0.0 0.509591 1.729650 101.9239 346.8411 21.9539 2453616.8941 2453400.5 10.0 P/1998 W1 MPC 45657
ODAS 12.5 0.0 0.447073 1.981021 358.7499 69.0297 1.3495 2453493.0299 2453400.5 10.0 P/1998 X1 MPC 45656
Korlevic-Juric 12.0 0.0 0.136816 3.896121 5.8836 161.3399 18.7304 2454594.5946 2453400.5 5.0 P/1999 DN3 MPC 34734
Catalina 9.5 0.0 1.000188 5.788359 19.9755 255.2268 92.0497 2452320.1154 2453400.5 5.0 C/1999 F1 MPC 44182
Skiff 2.0 0.0 1.002715 7.112888 50.0282 127.1440 86.3146 2451640.1882 2453400.5 10.0 C/1999 J2 MPC 45961
LINEAR 9.0 0.0 0.169942 3.699408 111.9988 131.5922 13.7283 2454744.9753 2453400.5 10.0 P/1999 J5 MPC 35553
Catalina-Skiff 4.5 0.0 1.004938 4.921564 32.2787 77.6012 51.9329 2452210.4982 2453400.5 10.0 C/1999 U4 MPC 45961
Catalina 13.5 0.0 0.210890 3.297600 285.4736 162.0035 5.0294 2454784.7870 2453400.5 5.0 P/1999 XN120 MPC 39023
Montani 3.5 0.0 1.004715 9.760423 111.8535 14.5535 24.5391 2451744.0100 2453400.5 10.0 C/2000 A1 MPC 44860
LINEAR 11.5 0.0 0.620480 6.845598 0.6406 126.4523 15.8952 2451712.9316 2453400.5 5.0 C/2000 B4 MPC 45182
LINEAR 11.0 0.0 0.997982 3.150271 18.9669 272.5483 49.2529 2452080.0673 2453400.5 5.0 C/2000 CT54 MPC 44030
LINEAR 4.0 0.0 0.998589 6.274518 260.1198 15.6320 116.7995 2451524.2928 2453400.5 10.0 C/2000 K1 MPC 42547
LINEAR 5.5 0.0 1.002928 3.545460 24.1799 76.2519 75.2648 2452394.2354 2453400.5 10.0 C/2000 SV74 MPC 52163
Tubbiolo 11.0 0.0 1.003428 7.975333 239.4515 181.8666 137.9994 2451944.7018 2453400.5 5.0 C/2000 Y1 MPC 48380
Scotti 9.0 0.0 0.194565 4.039307 354.9165 87.5609 2.2519 2451838.9607 2453400.5 10.0 P/2000 Y3 MPC 44030
NEAT 4.0 0.0 0.998373 5.324403 145.1411 304.9673 150.6494 2451788.2429 2453400.5 10.0 C/2001 B2 MPC 44182
LINEAR 6.0 0.0 1.000996 5.106051 33.6642 219.9965 68.9521 2452362.3040 2453400.5 10.0 C/2001 C1 MPC 45961
LONEOS 3.5 0.0 1.004890 8.242339 203.8769 343.4203 45.3258 2452193.8283 2453400.5 10.0 C/2001 G1 MPC 45334
LINEAR-NEAT 4.5 0.0 0.998116 2.791763 42.9242 324.0863 163.2163 2452829.6132 2453400.5 10.0 C/2001 HT50 MPC 52904
LINEAR 4.0 0.0 0.999765 5.184740 237.4220 47.0787 72.5943 2452559.4052 2453400.5 10.0 C/2001 K5 MPC 44860
LINEAR 7.5 0.0 0.999729 2.670379 52.8405 151.9166 138.5508 2452505.6935 2453400.5 10.0 C/2001 N2 MPC 45654
LINEAR 6.5 0.0 1.000948 2.058838 14.1605 121.4943 30.5771 2452658.0039 2453400.5 10.0 C/2001 RX14 MPC 46619
NEAT 5.5 0.0 0.381626 8.562732 64.4856 321.7608 15.3771 2452412.3954 2453400.5 10.0 C/2001 T4 MPC 46619
LINEAR 7.5 0.0 0.997626 4.405860 115.2441 85.7401 107.2299 2452495.4599 2453400.5 10.0 C/2001 U6 MPC 46620
LINEAR 14.5 0.0 0.177125 3.424425 31.0619 115.3891 7.9186 2452701.9693 2453400.5 5.0 P/2001 YX127 MPC 51367
LINEAR 12.5 0.0 0.710616 4.708305 81.1138 19.0517 14.0074 2452233.7705 2453400.5 5.0 C/2002 A1 MPC 48096
LINEAR 11.0 0.0 0.708243 4.703223 81.1216 19.4068 13.9760 2452240.8966 2453400.5 5.0 C/2002 A2 MPC 48096
LINEAR 6.5 0.0 0.971276 5.163150 136.4230 329.5949 48.5415 2452384.7577 2453400.5 10.0 C/2002 A3 MPC 47292
LINEAR 9.0 0.0 1.000000 3.842966 54.3227 257.0670 152.8720 2452371.2711 2452370.5 10.0 C/2002 B2 MPC 45334
LINEAR 7.0 0.0 1.000000 6.052462 289.3856 122.9251 73.6796 2452288.9151 2452288.5 10.0 C/2002 B3 MPC 45183
LINEAR 8.5 0.0 0.999497 3.253566 243.0014 159.9460 104.8901 2452375.3237 2453400.5 10.0 C/2002 C2 MPC 46620
LINEAR 13.0 0.0 0.791493 2.045664 147.4382 126.1427 145.4557 2452812.5441 2453400.5 5.0 C/2002 CE10 MPC 49591
NEAT 5.5 0.0 1.000259 3.633476 70.8633 230.7094 46.5231 2452915.6397 2453400.5 10.0 C/2002 J4 MPC 52904
LINEAR 11.0 0.0 1.000228 5.727852 314.1074 74.8650 117.2282 2452902.0462 2453400.5 5.0 C/2002 J5 MPC 51367
LINEAR 12.0 0.0 0.990697 5.236221 294.5398 26.6172 130.8963 2452279.3769 2453400.5 5.0 C/2002 K2 MPC 48921
NEAT 8.5 0.0 0.998301 7.032907 110.4452 231.4253 68.4400 2453101.4038 2453400.5 5.0 C/2002 L9 MPC 52905
LINEAR 11.0 0.0 0.351421 2.369903 231.1395 107.9065 11.5210 2452713.9005 2453400.5 10.0 P/2002 LZ11 MPC 50354
LINEAR 6.5 0.0 1.000449 0.902974 12.8040 252.0654 98.7571 2452905.1145 2453400.5 10.0 C/2002 O7 MPC 47292
NEAT 11.0 0.0 0.199378 3.225864 75.4783 222.0133 12.7894 2452401.8275 2453400.5 10.0 P/2002 O8 MPC 49768
NEAT 6.0 0.0 0.984190 6.525518 310.6536 347.6962 34.5974 2452235.9524 2453400.5 10.0 C/2002 P1 MPC 49276
LONEOS 8.0 0.0 1.002875 3.868360 54.3221 45.0488 161.0958 2452803.7584 2453400.5 10.0 C/2002 R3 MPC 47292
LINEAR 8.0 0.0 0.438121 3.937324 123.3044 327.0100 30.8679 2452819.8489 2453400.5 10.0 P/2002 T5 MPC 49768
NEAT-LINEAR 10.5 0.0 0.557585 3.389936 209.0095 217.7415 11.0106 2452818.0812 2453400.5 10.0 P/2002 T6 MPC 49591
LINEAR 6.0 0.0 1.000247 6.811918 20.2290 314.6823 166.7798 2452773.4329 2453400.5 10.0 C/2002 V2 MPC 48096
LINEAR 9.5 0.0 0.967790 6.797090 35.0130 100.0089 70.5149 2453772.7480 2453400.5 5.0 C/2002 VQ94 MPC 49591
LINEAR 8.0 0.0 0.998462 2.486271 281.9054 207.3493 164.0872 2452833.4856 2453400.5 10.0 C/2002 X1 MPC 50914
Juels-Holvorcem 6.5 0.0 0.997025 0.712569 166.2190 128.7674 103.7835 2452742.7677 2453400.5 10.0 C/2002 Y1 MPC 48381
Gleason 3.5 0.0 1.006216 11.427941 154.5444 346.7932 8.0618 2452952.7090 2453400.5 10.0 C/2003 A2 MPC 48381
LINEAR-NEAT 14.5 0.0 0.247968 3.018196 133.1264 42.6776 12.3388 2452759.0050 2453400.5 5.0 P/2003 CP7 MPC 48921
NEAT 12.5 0.0 0.764047 3.245146 137.0720 103.8868 33.5354 2453049.2518 2453400.5 5.0 C/2003 E1 MPC 51182
LINEAR 7.0 0.0 0.806305 4.008503 87.4921 121.2095 70.2046 2452819.0815 2453400.5 10.0 C/2003 F1 MPC 49276
LINEAR 5.0 0.0 1.001715 4.916932 246.0659 11.4510 66.8386 2452674.3251 2453400.5 10.0 C/2003 G1 MPC 49276
LINEAR 6.5 0.0 0.999085 2.239734 19.0055 196.1377 138.6728 2453058.0855 2453400.5 10.0 C/2003 H1 MPC 51182
LINEAR 14.0 0.0 0.420105 2.672543 81.4633 124.1291 27.6625 2452747.4859 2453400.5 5.0 P/2003 HT15 MPC 49277
NEAT 7.0 0.0 0.990402 5.125123 122.0225 195.9987 98.3019 2452922.8295 2453400.5 10.0 C/2003 J1 MPC 52314
LINEAR 16.5 0.0 0.629242 1.063011 66.4101 188.7415 25.5389 2452831.3481 2452830.5 5.0 P/2003 KV2 MPC 49277
Scotti 8.5 0.0 0.252904 5.011328 226.0240 355.4014 9.0202 2452708.2198 2453400.5 10.0 P/2003 L1 MPC 49278
LINEAR 10.0 0.0 0.981308 2.864879 273.5578 119.8542 82.0557 2453023.7234 2453400.5 10.0 C/2003 L2 MPC 51183
LINEAR 6.0 0.0 1.000538 6.847634 347.6431 81.6824 117.9817 2453081.7873 2453400.5 10.0 C/2003 O1 MPC 52164
NEAT 8.5 0.0 0.471840 4.237233 264.5468 37.2285 11.3977 2452573.6832 2453400.5 10.0 P/2003 QX29 MPC 50139
NEAT 11.5 0.0 0.430173 2.595970 241.0661 175.8221 5.9451 2453092.1284 2453400.5 10.0 P/2003 S1 MPC 50355
NEAT 12.5 0.0 0.358580 2.457593 87.7746 284.1847 7.6377 2452889.6190 2453400.5 10.0 P/2003 S2 MPC 50355
LINEAR 5.5 0.0 1.003163 8.129459 226.3886 154.5806 151.5077 2452740.3716 2453400.5 10.0 C/2003 S3 MPC 50355
LINEAR 9.0 0.0 0.901715 3.858751 224.5517 154.4404 40.6090 2453152.0560 2453400.5 10.0 C/2003 S4 MPC 52905
NEAT-LONEOS 14.0 0.0 0.581055 2.304283 257.6393 137.3002 5.5463 2453088.7036 2453400.5 5.0 P/2003 SQ215 MPC 50916
Tabur 5.0 0.0 0.999771 1.481355 347.0586 43.7830 50.4433 2453124.4994 2453400.5 10.0 C/2003 T3 MPC 52315
LINEAR 6.0 0.0 1.000610 0.849661 93.9042 181.6754 86.7619 2453464.1258 2453400.5 10.0 C/2003 T4 MPC 52315
LINEAR 8.5 0.0 0.996993 1.786699 25.7777 8.7544 28.6888 2452709.4546 2453400.5 10.0 C/2003 V1 MPC 50916
LINEAR 9.0 0.0 1.003320 5.191574 48.4581 92.4326 31.4112 2453835.9930 2453400.5 5.0 C/2003 WT42 MPC 52765
LONEOS 6.5 0.0 0.309383 5.462923 125.2269 20.6071 10.5706 2453244.5481 2453400.5 10.0 P/2004 A1 MPC 51184
LINEAR 10.5 0.0 1.000933 1.602223 272.7938 327.9083 114.0904 2453774.6042 2453400.5 5.0 C/2004 B1 MPC 52765
LINEAR 17.0 0.0 0.689381 0.912239 66.4786 149.6725 19.1474 2453097.6762 2453400.5 5.0 P/2004 CB MPC 52316
Larsen 13.5 0.0 0.625803 4.349795 151.9549 315.9683 28.8625 2452717.8321 2452717.5 5.0 C/2004 C1 MPC 51368
NEAT 11.5 0.0 1.002066 4.974825 62.2520 75.5222 45.5390 2453777.1227 2453400.5 5.0 C/2004 D1 MPC 52513
Spacewatch-LINEAR 13.5 0.0 0.449356 4.098610 147.8722 41.5705 14.5464 2453288.4910 2453287.5 5.0 P/2004 DO29 MPC 51821
Catalina-LINEAR 15.5 0.0 0.955890 2.013504 172.7923 44.4700 66.8102 2453152.3747 2453400.5 5.0 C/2004 DZ61 MPC 51368
Catalina-LINEAR 16.5 0.0 0.500058 1.793102 49.8932 90.1962 6.5243 2452963.2710 2453400.5 5.0 P/2004 EW38 MPC 51368
NEAT 16.0 0.0 0.451288 2.449477 111.8666 26.2721 18.2691 2452931.8130 2453400.5 5.0 P/2004 F1 MPC 51369
NEAT 9.0 0.0 0.286554 2.864156 78.8298 176.1314 15.9884 2453374.8346 2453400.5 10.0 P/2004 F3 MPC 51821
LINEAR 15.5 0.0 1.000000 1.202466 228.3763 110.4895 114.4898 2453161.2914 2453160.5 5.0 C/2004 G1 MPC 52169
LINEAR 15.0 0.0 1.00000 2.07570 120.014 290.249 140.746 2453019.499 2453018.5 5.0 C/2004 H1 MPC 51821
Larsen 13.5 0.0 0.418828 2.617437 131.5530 104.5865 11.7864 2453136.5615 2453400.5 10.0 P/2004 H2 MPC 52318
Larsen 13.0 0.0 0.373970 2.437469 220.9723 346.5151 25.1559 2453077.4906 2453400.5 10.0 P/2004 H3 MPC 52318
SWAN 7.5 0.0 1.000488 0.776091 317.2425 269.0353 107.6567 2453138.1881 2453400.5 10.0 C/2004 H6 MPC 52318
LINEAR 16.5 0.0 0.509629 1.711544 219.5580 30.8541 23.5072 2453175.2023 2453400.5 5.0 P/2004 HC18 MPC 52319
Catalina 7.0 0.0 0.997711 3.398964 326.9190 97.7530 153.7455 2453556.6419 2453400.5 10.0 C/2004 K1 MPC 52513
McNaught 15.0 0.0 0.501312 1.554358 150.1233 180.7634 8.1230 2453173.2989 2453400.5 10.0 P/2004 K2 MPC 52905
LINEAR 10.0 0.0 0.997566 2.046820 66.1763 243.5992 159.3597 2453459.6145 2453400.5 10.0 C/2004 L1 MPC 52514
LINEAR 7.0 0.0 1.000000 3.781241 99.2113 257.2590 62.7104 2453689.4825 2453688.5 10.0 C/2004 L2 MPC 52514
NEAT 7.0 0.0 0.999506 6.013198 284.1725 16.5948 28.8123 2452860.3259 2453400.5 10.0 C/2004 P1 MPC 52905
Tucker 9.5 0.0 0.988931 2.046698 22.1301 32.9686 56.0869 2453346.3651 2453400.5 10.0 C/2004 Q1 MPC 52905
McNaught 18.5 0.0 0.682393 0.988497 296.0036 0.6065 4.8906 2453247.7125 2453247.5 10.0 P/2004 R1 MPC 53171
ASAS 11.5 0.0 1.00000 0.11283 182.464 5.354 63.174 2453286.397 2453285.5 10.0 C/2004 R2 MPC 52906
LINEAR-NEAT 14.5 0.0 0.441830 2.141553 318.8074 5.2954 7.9725 2453149.9862 2453149.5 10.0 P/2004 R3 MPC 53172
LINEAR 13.0 0.0 0.997211 1.942277 8.7718 125.3107 21.6180 2453433.2235 2453440.5 10.0 C/2004 RG113 MPEC 2004-X14
Van Ness 16.5 0.0 1.000000 0.681783 19.2198 92.8155 114.6676 2453348.4212 2453347.5 10.0 C/2004 S1 MPC 52906
LINEAR-NEAT 12.5 0.0 0.507578 1.709534 51.4606 336.5211 11.0378 2453317.2650 2453400.5 10.0 P/2004 T1 MPC 53172
Siding Spring 2.5 0.0 1.00000 8.86325 50.318 259.595 71.976 2452742.942 2452742.5 10.0 C/2004 T3 MPC 53172
LINEAR 11.0 0.0 1.000000 2.659531 112.5487 20.1387 130.6258 2453348.2868 2453347.5 10.0 C/2004 U1 MPEC 2004-X47
Skiff 16.0 0.0 0.693915 1.418430 242.2385 144.7629 11.4669 2453348.3655 2453347.5 10.0 P/2004 V1 MPEC 2004-X48
Siding Spring 8.5 0.0 0.446997 3.938524 356.0942 322.4688 50.4506 2453321.5357 2453321.5 10.0 P/2004 V3 MPEC 2004-X17
NEAT 14.5 0.0 0.475886 1.919863 103.7471 347.1824 12.4646 2453401.8128 2453400.5 10.0 P/2004 V4 MPEC 2004-X29
